---
title: "持倉總覽 Dashboard"
type: note
specialty: FIN
tags: [finance, portfolio, dashboard]
created: 2026-07-10
updated: "2026"
modified: 2026-07-10
---

# 💹 持倉總覽 Dashboard

> 下方表格由 `compute.py` 每日自動更新（讀 `transactions.csv` → 抓即時報價 → 算 XIRR，股利用對帳單實領）。
> **不要手改 AUTO 區塊**；要改持倉請編輯同資料夾的 `transactions.csv`。
> 運作原理見 [[理財(FIN)/持倉/README|持倉區使用說明]]。

<!-- AUTO:START — 此區由 compute.py 自動產生，勿手改 -->

> ⚡ 報價更新至：**2026-07-10 13:04（台灣時間）**｜GitHub Actions 自動
> ｜ 匯率 USD/TWD = **32.08**

### 🇺🇸 美股（USD）

| Ticker | 股數 | 平均成本 | 現價 | 市值(USD) | 未實現損益 | 未實現% | 年化XIRR |
|---|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|
| **VTI** | 7 | 300.78 | 371.45 | 2,600.15 | <span style="color:#e11d48">+494.72</span> | <span style="color:#e11d48">+23.5%</span> | <span style="color:#e11d48">+18.8%</span> |
| **ORCL** | 19 | 208.54 | 144.22 | 2,740.18 | <span style="color:#16a34a">-1,222.16</span> | <span style="color:#16a34a">-30.8%</span> | <span style="color:#16a34a">-51.0%</span> |
| **MSFT** | 5 | 458.13 | 384.36 | 1,921.80 | <span style="color:#16a34a">-368.83</span> | <span style="color:#16a34a">-16.1%</span> | <span style="color:#16a34a">-30.1%</span> |
| **WRD** | 75 | 8.87 | 5.55 | 416.25 | <span style="color:#16a34a">-249.28</span> | <span style="color:#16a34a">-37.5%</span> | <span style="color:#16a34a">-62.8%</span> |
| **MBLY** | 90 | 10.30 | 9.53 | 857.70 | <span style="color:#16a34a">-69.24</span> | <span style="color:#16a34a">-7.5%</span> | <span style="color:#16a34a">-15.6%</span> |
| **NASA** | 40 | 39.92 | 26.69 | 1,067.60 | <span style="color:#16a34a">-529.25</span> | <span style="color:#16a34a">-33.1%</span> | <span style="color:#16a34a">-96.9%</span> |

### 🥧 持股配置

```mermaid
pie showData title 目前持股市值配置（TWD）
    "ORCL" : 87910
    "VTI" : 83418
    "MSFT" : 61655
    "NASA" : 34251
    "MBLY" : 27517
    "WRD" : 13354
```

### 📈 資產淨值走勢

![[理財淨值走勢.svg]]

> 藍線＝**資產市值**、灰虛線＝**淨投入本金**（累計買入−賣出−股利）；兩線差距＝帳面損益。
> 每週一點，回溯自 yfinance 歷史收盤價（美股市值以各週匯率換算 TWD）。

### 💰 合併總資產（換算 TWD）

| 項目 | 數值 |
|---|--:|
| 目前持股市值 | NT$ 308,105.27 |
| 目前持股成本 | NT$ 370,473.90 |
| 未實現損益 | <span style="color:#16a34a">NT$ -62,368.63</span>（<span style="color:#16a34a">-16.8%</span>）|
| 已實現損益（累計）| <span style="color:#e11d48">NT$ 47,487.74</span> |
| 已收股利（累計實領）| NT$ 2,150.34 |
| **整體年化 XIRR** | **<span style="color:#16a34a">-4.8%</span>** |

> 合併數字以**當前**匯率換算（未逐筆記錄買入時匯率），整體 XIRR 為約略值。
> 已實現/已收股利含**已出清部位**（如已賣光的 NVDA/TSLA/LLY 等），故不在上方持股表。

### 📕 已了結部位（已全部賣出）

| Ticker | 幣別 | 買入成本 | 賣出回收 | 股利 | 已實現損益 | 報酬率 | 年化XIRR |
|---|:--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|
| **NVDA** | USD | 961.68 | 1,429.81 | 0.22 | <span style="color:#e11d48">+468.35</span> | <span style="color:#e11d48">+48.7%</span> | <span style="color:#e11d48">+59.5%</span> |
| **LLY** | USD | 653.09 | 853.15 | 1.05 | <span style="color:#e11d48">+201.11</span> | <span style="color:#e11d48">+30.8%</span> | <span style="color:#e11d48">+458.6%</span> |
| **MRLN** | USD | 415.83 | 603.52 | 0.00 | <span style="color:#e11d48">+187.69</span> | <span style="color:#e11d48">+45.1%</span> | — |
| **TSLA** | USD | 293.78 | 422.26 | 0.00 | <span style="color:#e11d48">+128.48</span> | <span style="color:#e11d48">+43.7%</span> | <span style="color:#e11d48">+93.9%</span> |
| **QQQ** | USD | 599.00 | 725.38 | 1.55 | <span style="color:#e11d48">+127.93</span> | <span style="color:#e11d48">+21.4%</span> | <span style="color:#e11d48">+32.9%</span> |
| **NVO** | USD | 1,457.80 | 1,556.96 | 26.20 | <span style="color:#e11d48">+125.36</span> | <span style="color:#e11d48">+8.6%</span> | <span style="color:#e11d48">+25.7%</span> |
| **VELO** | USD | 189.30 | 270.37 | 0.00 | <span style="color:#e11d48">+81.07</span> | <span style="color:#e11d48">+42.8%</span> | — |
| **GOOGL** | USD | 175.37 | 249.95 | 0.15 | <span style="color:#e11d48">+74.73</span> | <span style="color:#e11d48">+42.6%</span> | <span style="color:#e11d48">+275.1%</span> |
| **OPTX** | USD | 200.96 | 261.78 | 0.00 | <span style="color:#e11d48">+60.82</span> | <span style="color:#e11d48">+30.3%</span> | — |
| **VEEV** | USD | 319.86 | 373.69 | 0.00 | <span style="color:#e11d48">+53.83</span> | <span style="color:#e11d48">+16.8%</span> | — |

> 已了結合計損益（含股利，原幣別加總）：**<span style="color:#e11d48">1,509.37</span>**（此為各檔原幣別直接相加，美股 USD／台股 TWD 未換算，僅供分檔參考）。
> 報酬率 =（已實現損益＋股利）÷ 買入成本；年化 XIRR 已把持有時間算進去。
> 年化欄「—」= 持有期過短（不到約一個月），年化後會失真到無意義，故不顯示；這種短單看「報酬率」欄即可。

---

#### 📖 名詞說明
- **未實現損益 / 未實現%**：目前持股帳面賺賠（市值 − 成本），直覺但不含時間。
- **年化 XIRR**：money-weighted 年化報酬率，把每筆買/賣/股利的**時間**都算進去；股利用對帳單實領金額（已扣預扣稅）。這是分批買進時最正確的年化指標。

<!-- AUTO:END -->

---

## 🔗 相關筆記

- [[理財(FIN)/理財專區總覽|🏦 理財專區總覽]]
- [[理財(FIN)/持倉/README|持倉區使用說明（怎麼記帳）]]
- [[理財(FIN)/筆記/基本概念/投資基本概念_overview|投資基本概念]]
